Informations
-
Secrétariat: SCC
Manager du comité: -
Président(e) (jusqu'à fin 2027):Mr Majid Nasehi
-
Responsable de programmes techniques ISO [TPM]:Responsable éditorial ISO [EM]:
- Date de création: 2011
Domaine des travaux
Normalisation de la conception, de la construction, des opérations, management et planning environnemental, management du risque, quantification, monitorage et vérification, et activités liées dans le domaine du captage du dioyde de carbone, transport et stockage géologique (CSC).
Liens utiles
-
Programme technique
Projets de travail et nouveaux projets préliminaires -
Plans d'action
Plans d'action pour examen public -
Espace de travail
Documents de travail (compte utilisateur nécessaire) -
Applications électroniques ISO
Outils TI pour l'élaboration des normes
Ce comité contribue avec 5 normes auxObjectifs de développement durable suivants :
Comités en liaison vers le ISO/TC 265
Les Comités ci-dessous peuvent accéder aux documents du ISO/TC 265:
Référence | Titre | ISO/CEI |
---|---|---|
ISO/TC 8 | Navires et technologie maritime | ISO |
ISO/TC 8/SC 25 | Réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur maritime | ISO |
ISO/TC 27/SC 5 | Méthodes d'analyse | ISO |
ISO/TC 30 | Mesure de débit des fluides dans les conduites fermées | ISO |
ISO/TC 67 | Industries du pétrole et du gaz, y compris les énergies à faible teneur en carbone | ISO |
ISO/TC 67/SC 2 | Systèmes de transport par conduites | ISO |
ISO/TC 67/SC 10 | Récupération assistée du pétrole | ISO |
ISO/TC 207 | Management environnemental | ISO |
ISO/TC 207/SC 7 | Gestion des gaz à effet de serre et du changement climatique et activités associées | ISO |
ISO/TC 301 | Management de l'énergie et économies d'énergie | ISO |
Comités en liaison depuis le ISO/TC 265
ISO/TC 265 peut accéder aux documents des Comités ci-dessous :
Référence | Titre | ISO/CEI |
---|---|---|
ISO/TC 8/SC 25 | Réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur maritime | ISO |
ISO/TC 67 | Industries du pétrole et du gaz, y compris les énergies à faible teneur en carbone | ISO |
ISO/TC 67/SC 2 | Systèmes de transport par conduites | ISO |
ISO/TC 67/SC 10 | Récupération assistée du pétrole | ISO |
ISO/TC 207 | Management environnemental | ISO |
ISO/TC 207/SC 7 | Gestion des gaz à effet de serre et du changement climatique et activités associées | ISO |
Organisations en liaison (Catégories A et B)
Sigle | Titre | Catégorie |
---|---|---|
CO2GeoNet | The European Network of Excellence on the Geological Storage of CO2 | A |
CSLF | Carbon Sequestration Leadership Forum | A |
EIGA | Association Internationale des Gaz Industriels | A |
GCCSI | Global CCS Institute | A |
IEA - énergie | Agence internationale de l'énergie | A |
IEAGHG | The IEA Greenhouse Gas R&D Programme | A |
IOGP | International Association of Oil and Gas Producers | A |
WRI | World Resources Institute | A |
ZEP | Zero Emissions Platform | A |
Organisations en liaison (Catégorie C)
Les liaisons C participent au niveau des groupes de travail
Sigle | Titre | Catégorie |
---|---|---|
OGCI | Oil and Gas Climate Initiative | C |