Liaisons
- Nombre total de liaisons: 12
- Liaisons A: 11
- Liaisons B: 0
- Liaisons C: 1
Référence | Titre | Catégorie |
---|---|---|
ISO/IEC JTC 1/SC 6 | Téléinformatique | A |
ISO/IEC JTC 1/SC 34 | Description des documents et langages de traitement | A |
ISO/IEC JTC 1/SC 38 | Plate-formes et services d'applications distribuées | A |
ISO/IEC JTC 1/SC 40 | Gestion des services IT et gouvernance IT | A |
ISO/TC 12 | Grandeurs et unités | A |
ISO/TC 37 | Langage et terminologie | A |
ISO/TC 37/SC 5 | Traduction, interprétation et technologies apparentées | A |
ISO/TC 46/SC 4 | Interopérabilité technique | A |
ISO/TC 154 | Processus, éléments d'informations et documents dans le commerce, l'industrie et l'administration | A |
ISO/TC 184/SC 4 | Données industrielles | A |
ISO/TC 211 | Information géographique/Géomatique | A |
ISO/IEC JTC 1/SC 27/WG 5 | Gestion d'identité et technologies de domaine privé | C |
Notes
Liaisons A: Organisations apportant une contribution effective aux travaux du comité technique ou sous-comité pour les questions traitées.
Liaisons B: Organisations ayant émis le souhait d'être tenues informées des travaux du comité technique ou sous-comité.
Liaisons C: Organisations apportant une contribution d’ordre technique et participant activement aux travaux d’un groupe de travail.