Liaisons
- Nombre total de liaisons: 12
- Liaisons A: 12
- Liaisons B: 0
- Liaisons C: 0
Référence | Titre | Catégorie |
---|---|---|
ISO/TC 23 | Tracteurs et matériels agricoles et forestiers | A |
ISO/TC 23/SC 2 | Essais communs | A |
ISO/TC 23/SC 3 | Sécurité et confort | A |
ISO/TC 23/SC 4 | Tracteurs | A |
ISO/TC 23/SC 6 | Matériel de protection des cultures | A |
ISO/TC 23/SC 7 | Matériel de récolte et de conservation | A |
ISO/TC 23/SC 15 | Matériels forestiers | A |
ISO/TC 23/SC 17 | Matériel pour jardins et pelouses et matériel forestier portatifs à main à moteur | A |
ISO/TC 23/SC 18 | Matériels et réseaux d'irrigation et de drainage | A |
ISO/TC 23/SC 19 | Électronique en agriculture | A |
ISO/TC 110/SC 4 | Chariots tout-terrain | A |
ISO/TC 127 | Engins de terrassement | A |
Notes
Liaisons A: Organisations apportant une contribution effective aux travaux du comité technique ou sous-comité pour les questions traitées.
Liaisons B: Organisations ayant émis le souhait d'être tenues informées des travaux du comité technique ou sous-comité.
Liaisons C: Organisations apportant une contribution d’ordre technique et participant activement aux travaux d’un groupe de travail.