Liaisons
- Nombre total de liaisons: 10
- Liaisons A: 7
- Liaisons B: 3
- Liaisons C: 0
Référence | Titre | Catégorie |
---|---|---|
ISO/TC 46 | Information et documentation | A |
ISO/TC 46/SC 4 | Interopérabilité technique | A |
ISO/TC 104 | Conteneurs pour le transport de marchandises | A |
ISO/TC 154 | Processus, éléments d'informations et documents dans le commerce, l'industrie et l'administration | A |
ISO/TC 207 | Management environnemental | A |
ISO/TC 207/SC 3 | Étiquetage environnemental | A |
ISO/TC 309 | Gouvernance des organisations | A |
ISO/IEC JTC 1/SC 2 | Jeux de caractères codés | B |
ISO/IEC JTC 1/SC 6 | Téléinformatique | B |
ISO/TC 331 | Biodiversité | B |
Notes
Liaisons A: Organisations apportant une contribution effective aux travaux du comité technique ou sous-comité pour les questions traitées.
Liaisons B: Organisations ayant émis le souhait d'être tenues informées des travaux du comité technique ou sous-comité.
Liaisons C: Organisations apportant une contribution d’ordre technique et participant activement aux travaux d’un groupe de travail.